患者情報・基本計測値
スペース計測値
Curve of Spee の深さ
必要スペース = (左 + 右)÷ 2 = 2.0 mm
* 追加スペース(任意)
Box Score
| 項目 | + 得られるスペース | − 必要なスペース |
|---|---|---|
| Discrepancy歯列長の過不足 | — | — |
| Curve of Speeスピーカーブ平坦化 | — | — |
| Relocation L1下顎前歯の整直量 | — | — |
| Extraction抜歯スペース / ロス | — | — |
| * 追加ストリッピング等 | — | — |
| Totals | — | — |
| Net | — | |
判定結果
シェブロン(治療前 → 推定治療後)
SORGシェブロン参照表
| ANB角 | 上顎前歯角 | 下顎前歯角 | L1 to NB |
|---|